Samtec, Inc.
| Número de peza | SSW-104-02-S-P | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrición | .025 SOCKET STRIPS | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Cantidade dispoñible | 62072 pcs | Folla de datos | |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Serie | SSW |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Empaquetado | Bulk | Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 1 | Número de posicións cargadas | All |
| Número de posicións | 4 | Tipo de montaxe | Through Hole |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Alturas empilhadas apiladas | - |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Material de illamento | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Altura de illamento | 0.335" (8.51mm) | Cor de illamento | Black |
| Protección de ingreso | - | características | - |
| Tipo de fixación | Push-Pull | Descrición detallada | 4 Position Receptacle Connector Through Hole |
| Valoración actual | 5.7A per Contact | Tipo de contacto | Forked |
| Forma de contacto | Square | Material de contacto | Phosphor Bronze |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.194" (4.93mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | - |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | Acabado de contactos: publicación | Tin |
| Acabado de contactos: apareamento | Gold | Tipo de conector | Receptacle |
| Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |














