| Número de peza | SSM-111-L-DV | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrición | CONN RCPT .100" 22POS DUAL VERT | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Cantidade dispoñible | 14101 pcs | Folla de datos | 1.SSM-111-L-DV.pdf2.SSM-111-L-DV.pdf3.SSM-111-L-DV.pdf |
| Clasificación de voltaxe | 405VAC, 572VDC | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Serie | SSM |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Empaquetado | Bulk | Outros nomes | SAM1146-11 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 2 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 22 |
| Tipo de montaxe | Surface Mount | Valoración de inflamabilidade do material | - |
| Alturas empilhadas apiladas | - | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de illamento | 0.290" (7.37mm) |
| Cor de illamento | Black | Protección de ingreso | - |
| características | - | Tipo de fixación | Push-Pull |
| Descrición detallada | 22 Position Receptacle, Pass Through Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold | Valoración actual | 5.2A per Contact |
| Tipo de contacto | Female Socket | Forma de contacto | Square |
| Material de contacto | Phosphor Bronze | Lonxitude do contacto - Mensaxe | - |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | - | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 10.0µin (0.25µm) |
| Acabado de contactos: publicación | Tin | Acabado de contactos: apareamento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Pass Through | Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |














