| Número de peza | ME80251V1-000U-A99 | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrición | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Cantidade dispoñible | 13431 pcs | Folla de datos | 1.ME80251V1-000U-A99.pdf2.ME80251V1-000U-A99.pdf |
| Ancho | 25.00mm | Peso | 0.17 lb (77.11g) |
| Rango de tensión | 4.5 ~ 13.8VDC | Clasificación por voltaxe | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Tamaño / Dimensión | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | MagLev® ME |
| RPM | 3200 RPM | Poder (Watts) | 1.70W |
| Outros nomes | 259-1458 ME80251V1-0000-A99 ME80251V1000UA99 |
Temperatura de operación | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Ruído | 33.0 dB(A) | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | características | Auto Restart |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial | Valoración actual | 0.145A |
| Tipo de cojinete | Vapo-Bearing™ | Aprobacións | CE, CUR, TUV, UL |
| Corrente de aire | 41.0 CFM (1.15m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A tarifa de envío básico de $ 35.00 depende da zona e do país. |









